DIP插针
DIP插针是什么?
DIP插针,又被称为直通针座,是一种可用于连接两个印刷电路板(PCB)的电气连接器。它们可以与合适的DIP插座一起使用,以形成插头和插座对,也可以使用焊接工具直接焊接到印刷电路板上。
DIP插针的应用
DIP插针可用于各种电气应用,包括:
- 计算机电源
- 主板
DIP插针的类型
DIP插针具有多种不同的连接方式,以及任意数量的单排引脚。通常,一侧是一系列可焊接到印刷电路板上的引脚。它们可以与印刷电路板的表面垂直或平行。
大多数DIP插针可进行通孔安装。这意味着您可以将电气组件插入印刷电路板上钻好的孔中,然后焊接在另一侧。通孔安装十分可靠,可提供坚固的机械连结。
RS 欧时为您提供了不同品牌的DIP插针,如Aries Electronics 、RS PRO、泰科电子等多款不同规格、型号的产品供您挑选,从而满足不同的应用场景需求。
欢迎查看和订购欧时电子的DIP插针及相关产品,订购现货24小时内发货,线上下单满额免运费。
1 / 1
18 产品
18 产品
比较 产品详述 单价(不含税) | 品牌 | 电阻值 | 容差 | 额定功率 | 合成物 | 技术 | 温度系数 | 接端样式 | 系列 | 轴向/径向 | 外壳样式 | 汽车标准 | 封装/外壳 | 尺寸 | 长度 | 深度 | 直径 | 高度 | 最高工作温度 |
---|
个(每托盘 5 ) RMB36.582 | TT Electronics/BI | 10Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB34.266 | TT Electronics/BI | 10kΩ | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每套 50) RMB35.713 | TT Electronics/BI | 22Ω | ±5% | 5W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB23.80 | TT Electronics/BI | 47Ω | ±5% | 5W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每套 50) RMB26.913 | TT Electronics/BI | 10Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB39.446 | TT Electronics/BI | 330Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB38.672 | TT Electronics/BI | 47kΩ | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每套 50) RMB35.363 | TT Electronics/BI | 150Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB36.666 | TT Electronics/BI | 4.7Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB25.988 | TT Electronics/BI | 1Ω | ±5% | 5W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB19.248 | TT Electronics/BI | 100Ω | ±5% | 5W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB41.094 | TT Electronics/BI | 22Ω | ±5% | 5W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB22.384 | TT Electronics/BI | 33kΩ | ±5% | 5W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB38.066 | TT Electronics/BI | 3.3Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB38.064 | TT Electronics/BI | 47Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB38.356 | TT Electronics/BI | 33Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB38.064 | TT Electronics/BI | 150Ω | ±5% | 10W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
个(每托盘 5 ) RMB24.684 | TT Electronics/BI | 330Ω | ±5% | 5W | - | 厚膜 | ±100ppm/°C | - | BPC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155°C |
每页结果数