瓷片电容
瓷片电容是什么?
瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质的电容器。
瓷片电容的工作原理
- 瓷片电容用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成。
- 通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。
瓷片电容的类型
- 根据陶瓷材料的不同,可以分为低频陶瓷电容器和高频陶瓷电容器两类。
- 按结构形式分类,又可分为圆片状电容器、管状电容器、矩形电容器、片状电容器、穿心电容器等多种。
- 按使用电压可分为高压、中压和低压瓷片电容。
- 按温度系数,介电常数不同可分为负温度系数、正温度系数、零温度系数、高介电常数、低介电常数等。
- 此外,还有I型、II型、III型的分类方法。
- 一般瓷片电容和其他电容器相比,具有使用温度较高,比容量大,耐潮湿性好,介质损耗较小,电容温度系数可在大范围内选择等优点。广泛用于电子电路中,用量十分可观。
RS 欧时为您提供了不同品牌的瓷片电容,如KEMET、RS PRO 、威世等多款不同规格、型号的产品供您挑选,从而满足不同的应用场景需求。
欢迎查看和订购欧时电子的瓷片电容及相关产品,订购现货24小时内发货,线上下单满额免运费。
59 产品
59 产品
比较 产品详述 单价(不含税) | 品牌 | 电容值 | 电压 | 安装类型 | 系列 | 容差 | 汽车标准 | 电介质 | 封装/外壳 | 直径 | 长度 | 深度 | 高度 | 尺寸 | 温度系数 | 抑制等级 | 抑制类别 |
---|
个(每托盘 10 ) RMB1.339 | Murata | 1.5nF | 1.5 kV dc, 500V 交流 | 通孔 | DE1 | ±20% | - | E(JIS) | - | 9mm | - | 6mm | - | 9 (Dia.) x 37mm | -55% → +20% | X1, Y1 | - | ||
个(每托盘 600 ) RMB0.684 | Murata | 2.2nF | 250V 直流 | 通孔 | DE1E | ±20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
个(每托盘 10 ) RMB1.799 | Murata | 330pF | 1.5 kV dc, 500V 交流 | 通孔 | DE1 | ±10% | - | B | - | 7mm | - | 6mm | - | 7 (Dia.) x 35mm | ±10% | X1, Y1 | - | ||
个(每托盘 10 ) RMB2.197 | Murata | 2.2nF | 1.5 kV dc, 500V 交流 | 通孔 | DE1 | ±20% | - | E(JIS) | - | 11mm | - | 6mm | - | 11 (Dia.) x 39mm | -55% → +20% | X1, Y1 | - | ||
个(每托盘 10 ) RMB3.854 | Murata | 4.7nF | 1.5 kV dc, 500V 交流 | 通孔 | DE1 | ±20% | - | E(JIS) | - | 14mm | - | 6mm | - | 14 (Dia.) x 42mm | -55% → +20% | X1, Y1 | - | ||
Murata | 2.2nF | 250V 直流 | 通孔 | DE1E | ±20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
个(每托盘 10 ) RMB1.799 | Murata | 470pF | 1.5 kV dc, 500V 交流 | 通孔 | DE1 | ±10% | - | B | - | 8mm | - | 6mm | - | 8 (Dia.) x 36mm | ±10% | X1, Y1 | - | ||
个 (以毎盒:250) RMB0.856 | Murata | 1.5nF | 1.5 kV dc, 500 Vrms ac | 通孔 | DE1 | ±20% | - | E(JIS) | - | 9mm | - | 6mm | - | 9 (Dia.) x 37mm | -55% → +20% | X1, Y1 | - | ||
个(每托盘 5 ) RMB5.132 | Murata | 10nF | 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac | 通孔 | DE2 | ±20% | - | E(JIS) | - | 17mm | - | 6mm | - | 17 (Dia.) x 45mm | -55% → +20% | X1, Y2 | - | ||
个 (以毎盒:250) RMB0.912 | Murata | 47pF | 1.5 kV dc, 500 Vrms ac | 通孔 | DE1 | ±10% | - | SL(JIS) | - | 8mm | - | 5mm | - | 8 (Dia.) x 36mm | -1000 → +350ppm/°C | X1, Y1 | - | ||
个(每托盘 10 ) RMB1.846 | Murata | 10pF | 1.5 kV dc, 500 Vrms ac | 通孔 | DE1 | ±10% | - | SL(JIS) | - | 8mm | - | 5mm | - | 8 (Dia.) x 36mm | -1000 → +350ppm/°C | X1, Y1 | - | ||
个(每托盘 10 ) RMB1.047 | Murata | 100pF | 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac | 通孔 | DE2 | ±10% | - | B | - | 6mm | - | 5mm | - | 6 (Dia.) x 34mm | ±10% | X1, Y2 | - | ||
个 (以毎盒:250) RMB0.932 | Murata | 1.5nF | 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac | 通孔 | DE2 | ±20% | - | E(JIS) | - | 8mm | - | 5mm | - | 8 (Dia.) x 36mm | -55% → +20% | X1, Y2 | - | ||
个 (以毎袋:250) RMB0.715 | Murata | 1nF | 250V 直流 | 通孔 | DE1E | ±20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
个(每托盘 10 ) RMB1.758 | Murata | 680pF | 1.5 kV dc, 500 Vrms ac | 通孔 | DE1 | ±10% | - | B | - | 9mm | - | 6mm | - | 9 (Dia.) x 37mm | ±10% | X1, Y1 | - | ||
个 (以毎盒:250) RMB1.649 | Murata | 2.2nF | 1.5 kV dc, 500 Vrms ac | 通孔 | DE1 | ±20% | - | E(JIS) | - | 11mm | - | 6mm | - | 11 (Dia.) x 39mm | -55% → +20% | X1, Y1 | - | ||
个(每托盘 10 ) RMB2.476 | Murata | 4.7nF | 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac | 通孔 | DE2 | ±20% | - | E(JIS) | - | 13mm | - | 5mm | - | 13 (Dia.) x 41mm | -55% → +20% | X1, Y2 | - | ||
个(每托盘 10 ) RMB1.807 | Murata | 100pF | 1.5 kV dc, 500V 交流 | 通孔 | DE1 | ±10% | - | B | - | 6mm | - | 5mm | - | 6 (Dia.) x 34mm | ±10% | X1, Y1 | - | ||
Murata 直插瓷片电容, 1nF, 1 kV dc, 400 (Y2) Vrms ac, 440 (X1) Vrms ac, ±20%容差, E(JIS)电介质, X1, Y2级抑制, DE2系列
个 (以毎盒:250) RMB0.813 | Murata | 1nF | 1 kV dc, 400 (Y2) Vrms ac, 440 (X1) Vrms ac | 通孔 | DE2 | ±20% | - | E(JIS) | - | 7mm | - | 5mm | - | 7 (Dia.) x 35mm | -55% → +20% | X1, Y2 | - | ||
个(每托盘 10 ) RMB1.202 | Murata | 68pF | 1.5 kV dc, 500 Vrms ac | 通孔 | DE1 | ±10% | - | SL(JIS) | - | 9mm | - | 5mm | - | 9 (Dia.) x 37mm | -1000 → +350ppm/°C | X1, Y1 | - | ||