| | 80W | 21.6V | 36 | - | 80W | 聚晶 | 17% | 885 x 665 x 3mm | 3mm | 885mm | +80°C | -40°C | 665mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
| | 20W | 22V | 36 | - | 20W | 聚晶 | 17% | 540 x 278 x 25mm | 25mm | 638mm | +85°C | -40°C | 278mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
| | 60W | 21.78V | 36 | - | 60W | 聚晶 | 17% | 1450 x 315 x 3mm | 3mm | 1.45m | +80°C | -40°C | 315mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
| | 1.5W | 6V | 24 | - | 1.5W | 聚晶 | 17% | 189 x 139 x 2mm | 2mm | 189mm | +60°C | -40°C | 139mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
| | 10W | 21.6V | 36 | - | 10W | 聚晶 | 17% | 390 x 250 x 3mm | 3mm | 390mm | +80°C | -40°C | 250mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
| | 80W | 21.6V | 36 | - | 80W | 聚晶 | 17% | 885 x 665 x 3mm | 3mm | 885mm | +80°C | -40°C | 665mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
| | 30W | 22V | 36 | - | 30W | 聚晶 | 17% | 660 x 380 x 25mm | 25mm | 660mm | +85°C | -40°C | 380mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
| | 10W | 22V | 36 | - | 10W | 聚晶 | 17% | 397 x 280 x 25mm | 25mm | 397mm | +85°C | -40°C | 280mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
| | 10W | 21.6V | 36 | - | 10W | 聚晶 | 17% | 380 x 250 x 4mm | 4mm | 380mm | +80°C | -40°C | 250mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
| | 5W | 22V | 36 | - | 5W | 聚晶 | 17% | 250 x 200 x 25mm | 25mm | 250mm | +85°C | -40°C | 200mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
| | 20W | 21.6V | 36 | - | 20W | 聚晶 | 17% | 505 x 345 x 3mm | 3mm | 505mm | +80°C | -40°C | 345mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
| | 45W | 22V | 36 | - | 45W | 聚晶 | 17% | 634 x 535 x 25mm | 25mm | 634mm | +85°C | -40°C | 535mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
| | 5W | 22V | 36 | - | 5W | 聚晶 | 17% | 250 x 200 x 25mm | 25mm | 250mm | +85°C | -40°C | 200mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
| | 5W | 21.6V | 36 | - | 5W | 聚晶 | 17% | 250 x 240 x 3mm | 3mm | 240mm | +80°C | -40°C | 250mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
| | 80W | 22V | 36 | - | 80W | 聚晶 | 17% | 670 x 815 x 35mm | 35mm | 670mm | +85°C | -40°C | 815mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
| | 60W | 22V | 36 | - | 60W | 聚晶 | 17% | 685 x 670 x 35mm | 35mm | 685mm | +85°C | -40°C | 670mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
| | 20W | 21.6V | 36 | - | 20W | 聚晶 | 17% | 505 x 345 x 3mm | 3mm | 505mm | +80°C | -40°C | 345mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
- RS 库存编号 111-1036
- 制造商零件编号 STP030P
| PV Logic | 30W | 22V | - | 10AH | 30W | 聚晶 | - | 660 x 380 x 25mm | 25mm | 660mm | +85°C | -40°C | 380mm | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
- RS 库存编号 286-4015
- 制造商零件编号 KES12V-20W-P1
| Seeit | 20W | 12V | - | - | 50W | 太阳能电池板套件 | - | - | - | - | - | - | - | 是 | 可再生能源解决方案 |
|
- RS 库存编号 111-1035
- 制造商零件编号 STP020P
| PV Logic | 20W | 22V | - | 10AH | 20W | 聚晶 | - | 638 x 278 x 25mm | 25mm | 638mm | +85°C | -40°C | 278mm | 是 | 可再生能源解决方案 |