| | - | 2 | 双轴电位 | - | 旋钮 | - | 10(短时间电刷电流)mA | - | - | 25-0-25 ° | - | - | 2000000Operations | 40mm | -40°C | - | - | - | +105°C |
|
| | - | 2 | 双轴电位 | - | 旋钮 | - | 10(短时间电刷电流)mA | - | - | 25-0-25 ° | - | - | 2000000Operations | 40mm | -40°C | - | - | - | +105°C |
|
| | - | 2 | 弹簧复位 | IP65 | 旋钮 | 250V 交流 | 5 A@ 250 V 交流 | - | - | ±12 ° | - | - | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | - | +65°C |
|
| | - | 1 | 单轴电位 | - | 旋钮 | - | 10(短时间电刷电流)mA | - | - | 25-0-25 ° | - | - | 2000000Operations | 40mm | -45°C | - | - | - | +105°C |
|
| | - | 2 | 双轴电位 | - | 旋钮 | - | 10(短时间电刷电流)mA | - | - | 25-0-25 ° | - | - | 2000000Operations | 40mm | -40°C | - | - | - | +105°C |
|
| | - | 1 | 单轴电位 | IP64 | 旋钮 | - | 10(短时间电刷电流)mA | - | - | 25-0-25 ° | - | - | 2000000Operations | 40mm | -45°C | - | - | - | +105°C |
|
| | - | 1 | 单轴电位 | IP64 | 旋钮 | - | 10(短时间电刷电流)mA | - | - | 25-0-25 ° | - | - | 2000000Operations | 40mm | -45°C | - | - | - | +105°C |
|
| | - | 2 | 双轴电位 | - | 旋钮 | - | 10(短时间电刷电流)mA | - | - | 25-0-25 ° | - | - | 2000000Operations | 40mm | -40°C | - | - | - | +105°C |
|
| | - | 2 | 弹簧复位 | IP65 | 旋钮 | 250V 交流 | 5 A@ 250 V 交流 | - | - | ±12 ° | - | - | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | - | +65°C |
|
| | - | 2 | 弹簧复位 | IP65 | 旋钮 | 250V 交流 | 5 A@ 250 V 交流 | - | - | ±12 ° | - | - | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | - | +65°C |
|
| | - | 2 | 弹簧复位 | IP65 | 旋钮 | 250V 交流 | 5 A@ 250 V 交流 | - | - | ±12 ° | - | - | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | - | +65°C |
|
| | - | 2 | 弹簧复位 | IP65 | 旋钮 | 250V 交流 | 5 A@ 250 V 交流 | - | - | ±12 ° | - | - | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | - | +65°C |
|
| | - | 2 | 双轴电位 | - | 旋钮 | - | 10(短时间电刷电流)mA | - | - | 25-0-25 ° | - | - | 2000000Operations | 40mm | -40°C | - | - | - | +105°C |
|
| | - | 2 | 弹簧复位 | IP65 | 旋钮 | 250V 交流 | 5 A@ 250 V 交流 | - | - | ±12 ° | - | - | 200000Operations | 21.5mm | -20°C | - | - | - | +65°C |
|
| | - | 2 | 双轴电位 | - | 旋钮 | - | 10(短时间电刷电流)mA | - | - | 25-0-25 ° | - | - | 2000000Operations | 40mm | -40°C | - | - | - | +105°C |
|
- RS 库存编号 287-3619
- 制造商零件编号 3140RAT620
| APEM | 3000 Series | - | 模拟霍尔效应 | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS 库存编号 693-2310
- 制造商零件编号 3140SE6240
| APEM | - | 2 | 霍尔效应 | IP65 | 锥形 | 5V | 40 mA@ 5 V 直流 | - | - | 36°,50° | - | - | 5000000Cycles | 20mm | -25°C | - | - | - | +70°C |
|
- RS 库存编号 548-7569
- 制造商零件编号 M11LOA1P
| CH Products | - | 2 | 瞬时 | - | 锥形 | - | - | - | - | ±30 ° | - | - | 5 x 10⁶Operations | - | -25°C | - | - | - | +85°C |
|
- RS 库存编号 746-9210
- 制造商零件编号 9001K31
| Schneider Electric | Harmony 9001K | 3 | - | IP66 | 按钮 | - | - | - | 金属 | - | - | - | - | 30mm | -25°C | 是 | - | Green Premium | +70°C |
|
- RS 库存编号 126-919
- 制造商零件编号 8AC2AE6549
| APEM | - | 1 | 渐进 | IP65 | 锥形 | 125V 交流 | 1 A | - | 镀金 | ±18 ° | - | - | 1000000Operations | 32.8mm | -25°C | - | - | - | +80°C |