电力电缆是一种电能或信号传输装置,通常由两根或多根导线(股线)组成。
RS为您提供了不同品牌的电力电缆,如RS PRO、Lapp、Prysmian、CAE Groupe、TE Connectivity等多款不同规格、型号的产品供您挑选,从而满足不同的应用场景需求。
欢迎查看和订购RS的电力电缆及相关产品,订购现货24小时内发货,线上下单满额免运费。
比较 产品详述 |
|---|
小计(1 卷,共 50 米) RMB3,108.27(不含税) RMB3,108.27/卷 | - | 电源线 | - | 4 | 黑色 | 50m | - | - | - | - | 13mm | 乙烯基丙烯橡胶 | 450, 750V | - | 绞合 | -25°C | - | - | VDE 0285-525-2-21 | 2.5mm² | - | - | |
有库存 小计(1 卷,共 100 米) RMB758.41(不含税) RMB758.41/卷 | - | 电源线 | - | 2 | 黑色 | 100m | - | - | - | - | 5.9mm | 聚氯乙烯 | 300V | - | 绞合 | -15°C | - | - | BS EN 50525 | 0.5mm² | - | - | |
有库存 小计(1 卷,共 100 米) RMB3,115.78(不含税) RMB3,115.78/卷 | - | 电源线 | - | 3 | 橙色 | 100m | - | - | - | - | 11.4mm | 聚氯乙烯 | 300, 500V | - | 绞合 | -40°C | - | - | BS EN 50525-2-11, BASEC, RoHS | 2.5mm² | - | - | |
有库存 小计(1 袋,共 5 米) RMB119.25(不含税) RMB119.25/袋 | - | 电源线 | - | 5 | 白色 | 5m | - | - | - | - | - | 聚氯乙烯 | 300, 500V | - | 普通 | -15°C | - | - | EN 50525-2-11 | 0.75mm² | - | - | |
有库存 小计(1 卷,共 100 米) RMB537.33(不含税) RMB537.33/卷 | - | 电源线 | - | 2 | 黑色 | 100m | - | - | - | - | 5.34mm | 聚氯乙烯 | 300V | - | 绞合 | 70°C | - | - | Euroclass Eca | 0.5mm² | - | - | |
小计(1 卷,共 50 米) RMB1,867.50(不含税) RMB1,867.50/卷 | - | 电源线 | - | 3 | 黑色 | 50m | - | - | - | - | 8.5mm | 橡胶 | 300, 500V | - | 坚固 | -25°C | - | - | RoHS Compliant | 1mm² | - | - | |
有库存 小计(1 卷,共 100 米) RMB15,141.68(不含税) RMB15,141.68/卷 | - | 电源线 | - | 5 | 黑色 | 100m | - | - | - | - | 19.1mm | 氯化聚乙烯 | 450, 750V | - | 绞合 | -25°C | - | - | VDE 0285-525-2-21 | 6mm² | - | - | |
有库存
小计(1 卷,共 25 米) RMB677.91(不含税) RMB677.91/卷 | - | 电源线 | - | 3 | 黑色 | 25m | - | - | - | - | 9.2mm | 硅橡胶 | 450V | - | 绞合 | -60°C | - | - | 2011/65/EU and 2015/863, BS EN 50525-2-41, BSI, IEC EN 60228 Class 5, RoHS | 1.5mm² | - | - | |
有库存 小计(1 卷,共 100 米) RMB668.38(不含税) RMB668.38/卷 | - | 电源线 | - | 2 | 灰色 | 100m | - | - | - | - | 5.6mm | 聚氯乙烯 | 300V | - | 绞合 | -15°C | - | - | BS EN 50525 | 0.5mm² | - | - | |
有库存 小计(1 卷,共 100 米) RMB1,813.26(不含税) RMB1,813.26/卷 | - | 电源线 | - | 3 | 黑色 | 100m | - | - | - | - | 7.6mm | 聚氯乙烯 | 300, 500V | - | 绞合 | 70°C | - | - | Euroclass Eca | 1.25mm² | - | - | |
- | 电源线 | - | - | 黑色 | 2.5m | - | - | - | - | - | 聚氯乙烯, 聚氯乙烯 | 250V | - | - | - | - | - | CE | - | - | - | ||
暂时缺货 RS Better World 小计(1 卷,共 50 米) RMB657.75(不含税) RMB657.75/卷 | - | 柔性电缆 | - | 3 | 黑色 | 50m | - | - | - | - | - | 聚氯乙烯 | 500V | - | 普通 | -15°C | - | - | BASEC, BS EN 50363-3, BS EN 50363-4-1, BS EN 50525-2-11 Clause 4.2, BS EN 60228, BS7671 IET, RoHS | 1, 2mm² | 是 | 低碳制造 | |
有库存 小计(1 卷,共 50 米) RMB3,660.93(不含税) RMB3,660.93/卷 | - | 电源线 | - | 3 | 黑色 | 50m | - | - | - | - | 13.5mm | 乙烯基丙烯橡胶 | 450, 750V | - | 绞合 | -25°C | - | - | VDE 0285-525-2-21 | 4mm² | - | - | |
有库存 RS Better World
小计(1 卷,共 100 米) RMB1,237.97(不含税) RMB1,237.97/卷 | - | 柔性电缆 | - | 2 | 白色 | 100m | - | - | - | - | - | 聚氯乙烯 | 500V | - | 普通 | -15°C | - | - | BASEC, BS EN 50363-3, BS EN 50363-4-1, BS EN 50525-2-11 Clause 4.2, BS EN 60228, BS7671 IET, RoHS | - | 是 | 低碳制造 | |
有库存 小计(1 卷,共 50 米) RMB6,146.69(不含税) RMB6,146.69/卷 | - | 电源线 | - | 5 | 黑色 | 50m | - | - | - | - | 16.9mm | 乙烯基丙烯橡胶 | 750V 交流 | - | 绞合 | 60°C | - | - | VDE 0285-525-2-21 | 4mm² | - | - | |
有库存 小计(1 卷,共 100 米) RMB3,718.77(不含税) RMB3,718.77/卷 | - | 电源线 | - | 4 | 黑色 | 100m | - | - | - | - | 12.1mm | 聚氯乙烯 | 1000, 600V | - | 绞合 | -15°C | - | - | BASEC | 1.5mm² | - | - | |
小计(1 卷,共 100 米) RMB3,360.17(不含税) RMB3,360.17/卷 | - | 电源线 | - | 3 | 黑色 | 100m | - | - | - | - | 10.1mm | 乙烯基丙烯橡胶 | 450, 750V | - | 绞合 | -25°C | - | - | VDE 0285-525-2-21 | 1.5mm² | - | - | |
有库存 小计(1 袋,共 10 米) RMB127.12(不含税) RMB127.12/袋 | - | 电源线 | - | 3 | 白色 | 10m | - | - | - | - | 8mm | 聚氯乙烯 | 300, 500V | - | 普通 | -15°C | - | - | EN 50525-2-11 | 1mm² | - | - | |
小计(1 卷,共 100 米) RMB7,498.13(不含税) RMB7,498.13/卷 | - | 电源线 | - | 3 | 黑色 | 100m | - | - | - | - | 13.5mm | 乙烯基丙烯橡胶 | 450, 750V | - | 绞合 | -25°C | - | - | VDE 0285-525-2-21 | 4mm² | - | - | |
小计(1 卷,共 100 米) RMB8,067.24(不含税) RMB8,067.24/卷 | - | 电源线 | - | 5 | 黑色 | 100m | - | - | - | - | 14.4mm | 乙烯基丙烯橡胶 | 450, 750V | - | 绞合 | -25°C | - | - | VDE 0285-525-2-21 | 2.5mm² | - | - |