小计(1 包,共 5 件) RMB156.33(不含税)RMB31.266/件 | | 共模电感 | 2mH | 2A | - | - | - | - | 10kHz | - | - | - | - | - | 否 | 通孔 | - | 250V | - | ±30 % | 45mΩ | RoHS, REACH | 7.5mm | 焊接 | 15mm | 18mm | - |
|
| | 共模电感 | 700μH | 4A | - | - | - | - | 10kHz | - | - | - | - | - | 否 | 通孔 | - | 250V | - | -30 to 50 % | 27mΩ | RoHS, REACH | 17mm | 焊接 | 17.5mm | 12.5mm | - |
|
| | 共模电感 | 1mH | 500mA | RS PRO | - | - | - | - | - | - | 0°C | 70°C | 2 | 否 | 表面 | - | - | - | - | 250mΩ | RoHS, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, REACH | 5.8mm | 焊垫 | 7.6mm | 4.3mm | - |
|
| | 共模电感 | 1mH | 500mA | RS PRO | - | - | - | - | - | - | 0°C | 70°C | 2 | 否 | 表面 | - | - | - | - | 250mΩ | RoHS, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, REACH | 5.8mm | 焊垫 | 7.6mm | 4.3mm | - |
|
小计(1 件) RMB107.60(不含税)RMB107.60/件 | | 共模电感 | 2mH | 10A | - | - | - | - | 10kHz | - | - | - | - | - | 否 | 通孔 | - | 250V | - | ±30 % | 7mΩ | REACH, RoHS | 18.5mm | 焊接 | 27.5mm | 33mm | - |
|
| | 共模电感 | 100μH | 500mA | RS PRO | - | - | - | - | - | - | 0°C | 70°C | 2 | 否 | 表面 | - | - | - | - | 260mΩ | ISO 9001:2015, REACH, RoHS, ISO 14001:2015 | 5.8mm | 焊垫 | 7.6mm | 4.3mm | - |
|
| | 共模电感 | 100μH | 500mA | RS PRO | - | - | - | - | - | - | 0°C | 70°C | 2 | 否 | 表面 | - | - | - | - | 260mΩ | ISO 9001:2015, REACH, RoHS, ISO 14001:2015 | 5.8mm | 焊垫 | 7.6mm | 4.3mm | - |
|
| | 共模电感 | 4.7mH | 200mA | RS PRO | - | - | - | - | - | - | 0°C | 70°C | 2 | 否 | 表面 | - | - | - | - | 840mΩ | ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, REACH, RoHS | 5.8mm | 焊垫 | 7.6mm | 4.3mm | - |
|
| | 共模电感 | 47μH | 500mA | RS PRO | - | - | - | - | - | - | 0°C | 70°C | 2 | 否 | 表面 | - | - | - | - | 180mΩ | RoHS, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, REACH | 5.8mm | 焊垫 | 7.6mm | 4.3mm | - |
|
| | 共模电感 | 47μH | 500mA | RS PRO | - | - | - | - | - | - | 0°C | 70°C | 2 | 否 | 表面 | - | - | - | - | 130mΩ | RoHS, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, REACH | 5.8mm | 焊垫 | 7.6mm | 4.3mm | - |
|
| | 共模电感 | 2.2mH | 400mA | RS PRO | - | - | - | - | - | - | 0°C | 70°C | 2 | 否 | 表面 | - | - | - | - | 450mΩ | ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, RoHS, REACH | 5.8mm | 焊垫 | 7.6mm | 4.3mm | - |
|
小计(1 包,共 5 件) RMB126.86(不含税)RMB25.372/件 | | 共模电感 | 4.7mH | 200mA | RS PRO | - | - | - | - | - | - | 0°C | 70°C | 2 | 否 | 表面 | - | - | - | - | 860mΩ | RoHS, REACH, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 5.8mm | 焊垫 | 7.6mm | 4.3mm | - |
|
小计(1 盒,共 300 件) RMB5,398.20(不含税)RMB17.994/件 | | 共模电感 | 1mH | 500mA | RS PRO | - | - | - | - | - | - | 0°C | 70°C | 2 | 否 | 表面 | - | - | - | - | 250mΩ | RoHS, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, REACH | 5.8mm | 焊垫 | 7.6mm | 4.3mm | - |
|
小计(1 盒,共 300 件) RMB4,740.60(不含税)RMB15.802/件 | | 共模电感 | 100μH | 500mA | RS PRO | - | - | - | - | - | - | 0°C | 70°C | 2 | 否 | 表面 | - | - | - | - | 260mΩ | ISO 9001:2015, REACH, RoHS, ISO 14001:2015 | 5.8mm | 焊垫 | 7.6mm | 4.3mm | - |
|
- RS 库存编号 769-0584
- 制造商零件编号 RB8522-50-0M8
小计(1 件) RMB348.49(不含税)RMB348.49/件 | Schaffner | 共模电感 | 750μH | 50A | RB | - | - | - | 1kHz | - | - | -40°C | 125°C | 3 | 否 | 径向 | 12 | 1000V 交流/直流, 600V 交流/直流 | 400Hz | -30 to 50 % | 1.7mΩ | No | 50.5mm | 焊垫 | 60mm | 80mm | - |
|
- RS 库存编号 217-7249
- 制造商零件编号 744232101
| Wurth Elektronik | 共模电感 | 105.3μH | 90mA | WE-CNSW SMT | - | 6kΩ | 带装和卷装 | - | - | - | -40°C | 125°C | - | AEC-Q200 | 表面 | - | 50V | - | ±20 % | 5.5Ω | RoHS, REACH | 1.6mm | - | 3.2mm | 1.8mm | - |
|
- RS 库存编号 232-2857
- 制造商零件编号 3-127-625
小计(1 件) RMB180.45(不含税)RMB180.45/件 | Schurter | 共模电感 | 7.2mH | 50A | DKIV-1 | Nano 晶体 | - | - | 3.62MHz | - | - | -40°C | 100°C | 2 | 否 | PCB | - | 450V | - | -30 to 50 % | 2.6mΩ | UL, REACH, IEC, VDE, CE, UKCA, RoHS | 26.2mm | - | 36mm | 40mm | - |
|
- RS 库存编号 899-6965
- 制造商零件编号 744844221
| Wurth Elektronik | 共模电感 | 220μH | 12A | WE-ExB | - | - | - | 10kHz | - | - | -40°C | 125°C | - | 否 | 通孔 | - | 250V 交流 | - | ±50 % | 9mΩ | No | 18.5mm | 焊垫 | 28mm | 33mm | - |
|
- RS 库存编号 185-7358
- 制造商零件编号 7448027001
| Wurth Elektronik | 共模电感 | 1mH | 7A | WE-CMBNC | Nano 晶体 | - | 托盘和纸箱 | 10kHz | - | - | -40°C | 125°C | - | 否 | 通孔 | - | 250V 交流 | - | -30 to 50 % | 6mΩ | REACH, RoHS, VDE, ENEC | 14mm | 焊垫 | 18mm | 22mm | - |
|
- RS 库存编号 904-0363
- 制造商零件编号 7446721010
| Wurth Elektronik | 共模电感 | 10mH | 1.3A | WE-LF | - | 250mΩ | 托盘和纸箱 | 10kHz | - | - | -40°C | 125°C | 2 | 否 | 通孔 | 4 | 250V 交流 | - | ±30 % | 0.25Ω | VDE, RoHS, ENEC, REACH | - | - | - | 14.5mm | - |